DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1742620051 |
Nama | : | GANISJA SYIFA ERLIAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620066 |
Nama | : | GHIFARI IRZA FARABI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 09-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620145 |
Nama | : | GIGIH AFRIADHI PERMANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620079 |
Nama | : | HANGGARDANING SUKMA PUTRI DYAH PALUPI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620138 |
Nama | : | HEADY ERDYANTO BUDHI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620095 |
Nama | : | HENIAR FARIN FAHIRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620122 |
Nama | : | HIKMAH TRI PRIHATINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620151 |
Nama | : | HIZQIL ASHARI CAHYA PRADANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620142 |
Nama | : | I NYOMAN GEDE NGURAH OKA KRESNA DWIPAYANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620061 |
Nama | : | IDDO TRISAKTI ADIYANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620041 |
Nama | : | IFTIDA RANI YUANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2042627003 |
Nama | : | IMELDHA FIRDHAUZIAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620178 |
Nama | : | INGGRIT RETNO WILIS |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620022 |
Nama | : | ISNA THOLIBUNNAJIB SEBASTRIAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620197 |
Nama | : | JUAN RAYMOND ERGUIZA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620107 |
Nama | : | KARTIKA SARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620074 |
Nama | : | KREWILA CRUSITA AZHARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620120 |
Nama | : | KRISTI NUR AULIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620198 |
Nama | : | LAELY FEBRIYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620053 |
Nama | : | LAILATUL FITRIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2021 |