DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1931710120 |
Nama | : | MUHAMMAD IVAN FADHILAH |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1831710189 |
Nama | : | MUHAMMAD KEALVIN AL AKBARY |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710032 |
Nama | : | MUHAMMAD MASYKUR WILDAN |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710041 |
Nama | : | MUHAMMAD NUR AMIN |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710161 |
Nama | : | MUHAMMAD NUR ARAFAH |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710177 |
Nama | : | MUHAMMAD WILDAN ARYA KUSUMADEWA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710088 |
Nama | : | MUHAMMAD ZULFI AKBAR |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710002 |
Nama | : | NADIA NUR ZULFA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710081 |
Nama | : | NADILA EKA KUSUMAH WARDHANI |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710018 |
Nama | : | NAFHIDAH RAMDHANI QURRAHMAN |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710087 |
Nama | : | NELI ALVIONITA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710143 |
Nama | : | NIA AMELLYA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710114 |
Nama | : | NICKEN OCTAVIANA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710145 |
Nama | : | NIO DYAH TRIBUANA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710053 |
Nama | : | NOVELYA ASIS SHOLIKHA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710075 |
Nama | : | OSY KRISDAYANTI |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710022 |
Nama | : | PRAYOGA BISMA PUTRA SEZA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 26-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710136 |
Nama | : | PUTRI WAHYU NINGSIH |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710140 |
Nama | : | R.ELDHA NIRWANA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931710066 |
Nama | : | RASYIDA KARIMA |
Prodi | : | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |