DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 8730090781-97 |
Nama | : | SETYA BUDI SANTOSO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 21-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090783 |
Nama | : | STEFANUS HENRYANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 30-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090780-97 |
Nama | : | SUDARNO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 20-09-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090784 |
Nama | : | SUGENG FIRMANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 20-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090758 |
Nama | : | SYAMSUL ARIF |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 30-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090787 |
Nama | : | TOTOK DWIARTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 30-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090786-97 |
Nama | : | TUKOLIP |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 21-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 8730090788-97 |
Nama | : | WIDJANARKO |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 21-08-1990 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340032 |
Nama | : | ACHMAD ZAKARIYA ADI PUTRA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340020 |
Nama | : | ADHIATMA SATRIA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340031 |
Nama | : | AHMAT NUR FAJAR |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340019 |
Nama | : | AHSAN TAQWIM AL MAWLAWIY |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340015 |
Nama | : | AISYAH SHAFA NABILA RAHMAN |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340033 |
Nama | : | ALIFFIO BRILIAN ARROZAQ |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340040 |
Nama | : | ANDINI AZAHARI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340007 |
Nama | : | API LUCKY VALENCE |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340029 |
Nama | : | BINTI MAULIDIA JUMPING |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340026 |
Nama | : | CLARISSA PERMATA WIBOWO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231340022 |
Nama | : | DAFFA ANDROMEDA ARYA DANISWARA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340043 |
Nama | : | DETERIUS NAPYAL |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |