DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1841720118 |
Nama | : | RIO FERDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141727004 |
Nama | : | RISKIA DINDA RAMADINA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 08-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720188 |
Nama | : | RIZKY PUTRA PRADHANA BUDIMAN |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 08-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720072 |
Nama | : | SADEWA MUKTI WITJAKSONO |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720036 |
Nama | : | SALSABILA FIRDAUSY |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141727014 |
Nama | : | SALSABILA PUTRI KAMILA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720179 |
Nama | : | SAUSAN NABILA SALSABILA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141727026 |
Nama | : | SEPTIAN WIJAYA AMINULLOH |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 21-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720135 |
Nama | : | SEPTIANDA REZA MAULANA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 19-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720021 |
Nama | : | SHAFA NABILA AYU KAMILIA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 19-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720182 |
Nama | : | SUBHAN INDRA PRAYOGA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720113 |
Nama | : | SUGENG PRASTIYO |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720019 |
Nama | : | SULTAN ACHMAD QUM MASYKURO. N. S |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720165 |
Nama | : | THARIQ ALFA BENRISKA |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 08-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720139 |
Nama | : | TRI FUAD |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141727005 |
Nama | : | TUSFENDI |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 21-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720173 |
Nama | : | UNERO BHAGASKARA RAMADHAN MARBUN |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1741720076 |
Nama | : | VICKO HANDIKA NANDA FIRDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 18-03-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720051 |
Nama | : | VIRA MELIANA AGUSTIN |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841720152 |
Nama | : | VIVI AGUSTINA RATNASARI |
Prodi | : | D-IV TEKNIK INFORMATIKA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |