DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2131340006 |
Nama | : | KIKI NURFADILA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340007 |
Nama | : | LAILATUL HANISAH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340035 |
Nama | : | MAULA AMALIA AZ ZAHRO' |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340008 |
Nama | : | MAYANG SUKMA HARDIKA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340042 |
Nama | : | MIFTAHUL FIRDAUS |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340003 |
Nama | : | MOHAMMAD RISQI ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340046 |
Nama | : | MUHAMMAD RAFI RIDHWAN |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340018 |
Nama | : | MUHAMMAD RAVI ARDITYA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340020 |
Nama | : | MUHAMMAD RIZAD AMSORI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340019 |
Nama | : | MUHAMMAD SATRIA WIJAYA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340021 |
Nama | : | NADIA MISFALLAH PURNOMO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340040 |
Nama | : | NANDO INDRA PRATAMA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340014 |
Nama | : | NATHAN NAYOTTAMA DHARMA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340036 |
Nama | : | NI MADE DWIYANA PUTRI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340052 |
Nama | : | PARING GUSTI DIMAS PRAYOGI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340032 |
Nama | : | PRADHANA PUTRA HENARDI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340009 |
Nama | : | PUTERI AYU ATIKASARI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340004 |
Nama | : | PUTRI YERISKA SETYA WARDHANI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340022 |
Nama | : | RHEYNHARD DWI PRASETYO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131340030 |
Nama | : | RISKITA ARGESTYA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI PERTAMBANGAN |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |