DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2231410033 |
Nama | : | HANDOKO DESTA PRIADI |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410090 |
Nama | : | HASNA NUR HANIFAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410026 |
Nama | : | HESTI INKAZARETA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410086 |
Nama | : | HUMAIRA SYONIA NAURAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410047 |
Nama | : | IIN YULIAHATUL HASANAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410028 |
Nama | : | ILMA DINI ALIMNI |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410015 |
Nama | : | INTAN APRILIA SAPUTRI |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410037 |
Nama | : | IQBAL LINTANG KUSUMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410104 |
Nama | : | ISMI FARHAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410024 |
Nama | : | IVAN KHAN DWISAPUTRA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410058 |
Nama | : | IZZAH AFKARINAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410081 |
Nama | : | JAZULA HAYYI FADLILA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410094 |
Nama | : | JEFFAN IBNU SINA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410044 |
Nama | : | JILL AMIN JADID |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410016 |
Nama | : | KHAILA AUDRINA LINGGA RUKMANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410001 |
Nama | : | KHOLIFATUS SA'DYA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410025 |
Nama | : | LATHIFAH KHUSNUL KHOTIMAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410087 |
Nama | : | LUKMAN KURNIAWAN HAKIM |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410053 |
Nama | : | MAHARDIKA SUNGGING CAKRA BASKARA |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231410039 |
Nama | : | MAHHATHIR MUHAMMAD |
Prodi | : | D-III TEKNIK KIMIA |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |