DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2141420006 |
Nama | : | RAFIF SAKHI INDRATMA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420075 |
Nama | : | RAMA DEVANA PUTRA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027004 |
Nama | : | REGGYNA SAVIA PUTRI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420072 |
Nama | : | RENNY CHINTIA FATMA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420020 |
Nama | : | RIKO YOFI ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420089 |
Nama | : | RISCA TARANITA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041420007 |
Nama | : | RIZZUFAR AL MAS DHAMAR RIZAR |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027002 |
Nama | : | RONALD KAGEN SIMARMATA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420092 |
Nama | : | SALWA NAFIA IZZATUNNISA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027009 |
Nama | : | SAVA MARSHA SABRINA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420091 |
Nama | : | SEPHIRA NANDA MAHESWARI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420016 |
Nama | : | SETYO RIAN PAMBUDI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420052 |
Nama | : | SHAFIRA PUTRI RAHMA HAFIDZ |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420046 |
Nama | : | SHERINA ALDA WIDIANA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027010 |
Nama | : | SHINTA LAURENSIA DEWANTI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420012 |
Nama | : | SITI NUR A'INI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420100 |
Nama | : | SITI SYILFIA AISYA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420025 |
Nama | : | SUSAN TIARAWATI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420002 |
Nama | : | TERISA NATALIA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420093 |
Nama | : | TRUSTA PRINCESSISS VIRDALOVITA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |