DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 244104027006 |
Nama | : | LIDIA KUSUMA ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027003 |
Nama | : | LUQMAN AJI BAGUS FANI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420028 |
Nama | : | MIFTACHUL NUR LAILI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027005 |
Nama | : | MOCH. IKHSAN WAHYUDI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420106 |
Nama | : | MOCHAMAD RIZKI NURIYANTO |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420059 |
Nama | : | MOH RAFFI ERINA MAULUDIAN |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420050 |
Nama | : | NABILA PRISKA PERMADANI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420110 |
Nama | : | NADIA CHAFSOH FARADILLA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420079 |
Nama | : | NASYA PINGKI FEBRIANI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420029 |
Nama | : | NAUFAL FADHILA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420019 |
Nama | : | NILAM KARTIKA DEWI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420076 |
Nama | : | NORA AULIA APSARIN |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027016 |
Nama | : | NURIL KUSUMANINGTYAS |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420022 |
Nama | : | PRISTYA PUSPITA PUTRI YODIAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420006 |
Nama | : | RAFIF SAKHI INDRATMA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420075 |
Nama | : | RAMA DEVANA PUTRA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244104027004 |
Nama | : | REGGYNA SAVIA PUTRI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420072 |
Nama | : | RENNY CHINTIA FATMA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420020 |
Nama | : | RIKO YOFI ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141420089 |
Nama | : | RISCA TARANITA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |