DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1841420002 |
Nama | : | MASITA RACHMAWATI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420007 |
Nama | : | MEDA DWI JAYANTI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420078 |
Nama | : | MENGGALA SAYEKTI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420011 |
Nama | : | MERITA SULISTIYAWATI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141427005 |
Nama | : | MERY CRISTINA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141427019 |
Nama | : | MILLENINA SULUNG HANAVIA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420037 |
Nama | : | MOCHAMMAD ICHSAN ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141427006 |
Nama | : | MUCHAMMAD SYAFI' ARIEF |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420067 |
Nama | : | MUHAMMAD RAVLY MAULANA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420103 |
Nama | : | MUHAMMAD ZAMZAMI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420039 |
Nama | : | MUHAMMAD ZUFAR RUSDI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420085 |
Nama | : | MUHAMMMAD AZMI MAHARDIKA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141427020 |
Nama | : | MUTAKHABBIBATILLAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420050 |
Nama | : | NABILA RIZKI AMALIA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420075 |
Nama | : | NADA FADLILAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420101 |
Nama | : | NADYA FERANIKA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420056 |
Nama | : | NADYA SASKIA ORCHIDANTYA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420092 |
Nama | : | NAUFAL 'AZMI PRADITA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420083 |
Nama | : | NOER KHOFIFAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841420052 |
Nama | : | NOUFI MUJIBUR RIDLO |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |