DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1941420091 |
Nama | : | ANANDA RIZKY MAHENDRA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420003 |
Nama | : | ANANG ARIANTO |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420041 |
Nama | : | ANISA RAHMA DEWI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241427003 |
Nama | : | ANNE RAHMA SALSABILA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241427004 |
Nama | : | ANNISA RAHMA NURFADILA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420107 |
Nama | : | ARIELLA SYIFA' VANIA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420086 |
Nama | : | ARYKA CHANDRA WAHYU PRATITIS |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 31-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420004 |
Nama | : | ATHIKA AYU KAUTSAR ILAFI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241427005 |
Nama | : | AULIA ROMADHONA JIHAD AL FAJRI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420089 |
Nama | : | AURELIA SYALLWA PUTRIE WULANDARI ERVIONA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420092 |
Nama | : | AZIZAH AMELIA MUFIDAH |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420073 |
Nama | : | BAGOS TEDY ARTA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420074 |
Nama | : | BERNADETTA INDIRA SARASWATI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420018 |
Nama | : | BINTAN AULIA SABRINA LARASATI SAHARI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420063 |
Nama | : | BINTANG RAMADHAN PUTRA PERDANA RUDIYANTO |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420047 |
Nama | : | CITRA DEVIA MAULIDIAN |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420080 |
Nama | : | DAFFA DANISWARA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420062 |
Nama | : | DEA ISMA SAFITRI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941420052 |
Nama | : | DEA RESTY NOVITA MAHARANI |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241427020 |
Nama | : | DETRA SIFA SHAL SABILA MUHTADA |
Prodi | : | D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI |
Tgl Lulus | : | 31-08-2023 |