DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2131360022 |
Nama | : | HARJUNA WAHYU NUGRAHA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360039 |
Nama | : | JEJE ARI WAHYUDA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360030 |
Nama | : | MOCHAMMAD FAHAD WILDAN ZAMZAM ROBBANI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360023 |
Nama | : | MOHAMMAD RIDHO ALFA RESQI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360016 |
Nama | : | MUHAMAD IQBAL GAGAH UTOMO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360024 |
Nama | : | MUHAMMAD AGUNG PRASETYO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360032 |
Nama | : | MUHAMMAD AGUNG PRASTYO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360001 |
Nama | : | MUHAMMAD FIRDAUS FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360029 |
Nama | : | MUHAMMAD KHOIRU YAHYA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360025 |
Nama | : | MUHAMMAD MAHADIKA FIRZATULLOH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360035 |
Nama | : | MUSTOFA ALIF |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360004 |
Nama | : | NANDA DEVI INDANA ZULVA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360003 |
Nama | : | NANDA DWI KARUNIA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360031 |
Nama | : | NUR'AINI MUFADLILLAH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360006 |
Nama | : | RAMA PUTRA ANTARIKSAWAN |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360026 |
Nama | : | RIZQI MAULANA ROSYID RAMADHANI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360007 |
Nama | : | RIZQULLAH TSANYANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360033 |
Nama | : | RUDI HARTONO |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360040 |
Nama | : | SARI ANDRIANI |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2131360005 |
Nama | : | SINTA INDIANA ZULFA |
Prodi | : | D-III TEKNOLOGI SIPIL - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |