DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2141160117 |
Nama | : | SHINTYA PUTRI WIJAYA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160034 |
Nama | : | SINTIAWATI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160055 |
Nama | : | SITI NUR ANISA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341167013 |
Nama | : | SRI BINTANG MUTIARAWATI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160016 |
Nama | : | TAPTA ARIF SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 28-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160142 |
Nama | : | TASYA RAHMA FADHILAH |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160062 |
Nama | : | TEGAR MARDHA ANTA WIJAYA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041160074 |
Nama | : | THIO YUDIKA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 28-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160030 |
Nama | : | TIYA DIAH ANGESTI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341167004 |
Nama | : | VITA DIAH ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160051 |
Nama | : | WAHYU NUR ANGGORO WATI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160106 |
Nama | : | WIDIYA WATI |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041160133 |
Nama | : | YOGA WISHNU WARDHANA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341167008 |
Nama | : | YUDHA FAHMI MIENTARSYACH |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160006 |
Nama | : | YULIO YOGHA PRAKASA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160146 |
Nama | : | YURISMAN LASE |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 28-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141160108 |
Nama | : | ZAENALDO PRATIKAWA PRASTIANTO |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341167005 |
Nama | : | ZAHRA MAULIDIA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041160132 |
Nama | : | AANG FAIRUZ ISFAHANI ROZIQ |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041160039 |
Nama | : | ABIRAWA AGUNG LAKSANA |
Prodi | : | D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |