DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2231240109 |
Nama | : | IMAM ANOM BESARI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240054 |
Nama | : | INDRA ADI WIBOWO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240080 |
Nama | : | IQBAL RHEVANDRA ARIANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240048 |
Nama | : | IRKHAM NUR FADILLAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240098 |
Nama | : | JAUHAR ABDURRAHMAN RAMADHANI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240084 |
Nama | : | KHOIRUL PRANDIKA FREBIANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240017 |
Nama | : | LAILATUL HIDAYAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240056 |
Nama | : | LEONTRI ARIWIDIANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240102 |
Nama | : | M. FA'IQ NURMALAYSIANDI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240023 |
Nama | : | M. IHWAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240004 |
Nama | : | M. MATORI NUR FAIZ |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240019 |
Nama | : | M. SATRIA KUNJARA SAKTI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240115 |
Nama | : | M. WIJAYA KUSUMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240089 |
Nama | : | MAHDAVIKIA MUHAMAD ZUNNURAIN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240003 |
Nama | : | MOCH. BAGUS SETYAWAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240094 |
Nama | : | MOCH. RIAN PUTRA PRATAMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240090 |
Nama | : | MOCH. RIZKI GALIH AJI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240092 |
Nama | : | MOCHAMAD ARY DWIYANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240029 |
Nama | : | MOCHAMAD RIFQI BACHTIAR |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2231240001 |
Nama | : | MOH LUKMAN 'AINUL KAKIM |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |