DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1841150102 |
Nama | : | AR RAAFI PANGESTU |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150040 |
Nama | : | ARIS CHOIRUL ANAM |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2041157017 |
Nama | : | AVIB MOHAMAD IQBAL |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150036 |
Nama | : | AWALUDIN RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150096 |
Nama | : | AZIZAM AWANG PUTRA DJATMIKA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2041157011 |
Nama | : | BHERTENESIA ANGELIETTA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150076 |
Nama | : | BONIFATIUS JUNIFAR MARGONO PUTRA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2041157003 |
Nama | : | DENDI NUR PRASETIYO |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150062 |
Nama | : | DERRYL ADI WINATA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150003 |
Nama | : | DEVI SOVIATI MAHMUDAH |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 08-06-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1741150073 |
Nama | : | DEWANDA HILMANSYAH PURNA DWITAMA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150116 |
Nama | : | DEWI SARASWATI |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150086 |
Nama | : | DHIMAS AFIFFUDIN |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150121 |
Nama | : | DIKO DWI PRASETYA SHOBIRIN |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150122 |
Nama | : | DWIKI WAHYU RAHMAWAN |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150069 |
Nama | : | EDO ENKA PUTRA PRADANA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150066 |
Nama | : | ENNI FARIDHA SULISTIYOWATI |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150009 |
Nama | : | ERIES ARIEF MULYA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150097 |
Nama | : | ERLANGGA |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841150061 |
Nama | : | ERLINDA ANINDYASANI |
Prodi | : | D-IV SISTEM KELISTRIKAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |